别克关怀
 
 
 
 
 
  新君越2.4,3.0 新君威2.0,2.4 新君威2.0T 君越2.4 君威3.0,2.5 GL8 凯越1.6,1.8 林荫大道2.8,3.6,3.0
机滤 58.5 58.5 58.5 58.5 37.7 37.7 20.25 101.4
机油(5W-30) 65.65/258.7 65.65/258.7 97.5/384.8 33/118 118 118 118 65.65/258.7
合成机油 65.65/258.7 65.65/258.7 97.5/384.8 65.65/258.7 258.7 258.7 258.7 65.65/258.7
汽油添加剂 128 128 128 128 128 128 89.7 175.5
汽滤 72.96 72.96 72.96 117 78 119.6 65 *
空滤 87.18 87.18 185.9 69.97 69.97 69.97 66.25 351
空调空滤 131.4 131.4 131.4 221 104.01 334.33 120.37 110.5
蓄电池 718.9/853.92 718.9 718.9 747.5 754 754 615.37 958.1
正时皮带 * * * * * * 182/364 *
正时皮带张紧轮 * * * * * * 183.6/667.29 *
发动机皮带 83.24 83.24 83.24 52 273 273 143 234
发动机张紧轮 264.44 264.44 264.44 999.3 481 481 165.44/260 1589.87
防冻液 120 120 120 120 120 120 120 120
火花塞 89.23/83.77 89.23 89.23 89.23 107.87 107.87 40.33/18.32 86.94/83.77
前刹车片 585 520 520 691.6 559 559 290.69 1145.81/1249.86
雨刮片 119.6/143 119.6/143 119.6 117 96.88 120.09 106.2/72.59 338
动力转向油 50.6 50.6 50.6 57.27 57.27 57.27 50.6 50.6
制动液 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
轮胎 1040
3336.45
3336.45
1300
1040
3336.45
1300
1040
884
819
715
819
715
819
429
520
455
486.94
884
819
1040
2600